請選擇地區
- 品牌:
隨機附件 | 原廠供貨證明,合格證 |
保修政策 | 1年 |
生產廠家 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司 |
產地 | 福建省廈門市 |
產品類型 | 室內小間距LED顯示屏 |
產品規格 | Q2-40S-Pro-1515 |
像素結構 | SMD1515 |
像素間距(mm) | 2.0mm |
模組分辨率(W*H) | 160*80 |
模組尺寸(mm*mm) | 320mm(W)*160mm(H) |
模組重量(kg) | 0.44kg±0.01kg |
模組最大功耗(W) | ≤42W |
箱體模組組成(W*H) | 2*3 |
箱體分辨率(W*H) | 320*240 |
箱體尺寸(mm) | 640mm*480mm*84.5mm(厚度含模組、箱體、連接片) |
箱體面積(㎡) | 0.307㎡ |
箱體重量(kg) | 7.49kg±0.05 kg |
箱體像素密度(點/㎡) | 250000Dots/㎡ |
箱體平整度(mm) | ≤1mm |
箱體拼接縫 | ≤1mm |
維護方式 | 前后均能維護 |
箱體形成 | 鎂合金 |
單點亮度校正 | 支持 |
單點色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡ |
掃描驅動方式 | 1/40掃描,恒流驅動 |
色溫(K) | 3000K-18000K可調 |
可視角度 | 水平140±10度,垂直130±10° |
可視距離 | ≥2.0m |
發光點中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均勻性 | 95% |
對比度 | 5500:1 |
峰值功率 | ≥126W/箱體 |
平均功率 | ≥42W/箱體 |
供電要求 | AC220V,頻率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 |
換幀頻率 | 60幀/秒 |
驅動方式 | 1/40恒流驅動 |
灰度等級 | 紅、綠、藍各14-16bits |
刷新頻率 | ≥3840Hz |
顏色處理位數 | 43980億種 |
模組自帶掉電存儲功能 | 保存亮度、色度校正數據,模組參數 |
視頻播放能力 | 2K高清,4K超高清畫面 |
壽命典型值 | 100000H |
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -20-40℃/10%-65%RH(無結露) |
存儲溫/濕度范圍(℃/RH) | -20℃ ~40℃/ 10%-65%RH(無結露) |
CCC認證編號 | 2019010903173044 |
安裝要求 | 室內干燥環境 |
其他說明 | 無 |
適用場景 | 會議室、展廳、指揮室、報告廳 |
資源節約產品認證類型 | 無 |
節能產品認證機構名稱 | 中國質量認證中心 |
節能產品認證證書編號 | CQC19701225010 |
節能產品認證證書有效期截止日期 | 2024年08月16日 |
環境標志產品認證機構名稱 | 無 |
環境標志產品認證證書編號 | - |
推薦商品
-
- 得力/deli 木尚 A4 70g 純白 10包/箱 復印紙
- ¥220.00
-
- 惠普/HP 288 Pro G5 MT臺式計算機
- ¥5200.00
-
- 松下/Panasonic PT-X347C 投影儀
- ¥5200.00
商品評價
100%好評
共有0人參與評分評價商品