請選擇地區
- 品牌:
隨機附件 | 電源線1根,光盤1張,VGA線1根,遙控器1個,保修卡1張,合格證1個(見包裝箱上) |
保修政策 | 整機2年,燈泡半年 |
生產廠家 | 昆山揚皓光電有限公司 |
產地 | 江蘇省昆山市 |
產品類型 | 商用 |
機型顏色 | 白色 |
投影畫面尺寸 | 30-300 英寸 |
國標亮度 | 3000-3999流明 |
亮度均勻值 | 95 |
標準分辨率 | 普清(800*600) |
對比度 | 10000:1 |
投影光源 | UHE燈泡 |
投影技術 | DLP |
顯示技術 | DLP |
燈泡壽命 | 節能模式/標準模式:6000小時/4500小時 |
燈泡功率 | 203W |
變焦方式 | 手動變焦 |
聚焦方式 | 手動聚焦 |
投影距離 | 1.18-13.17米 |
屏幕寬高比例 | 4:3 |
投影比例 | 1.95-2.15 |
垂直掃描頻率 | 24Hz - 85Hz,120Hz - 3D模式 |
水平掃描頻率 | 31.35KHz - 91.1KHz |
支持的色彩數 | 10 位信號處理 (10.7 億色) |
梯形校正 | 垂直/水平 |
校正范圍 | -15 - +15°C |
變焦倍數 | 1.1 |
投影方式 | 正投,背投 |
輸入接口 | 1個 RGB/組合 (D-Sub 15 針),1個支持 HDCP 的 A 型 HDMI (19P, HDMI? 連接器),1個音頻,1個復合視頻 |
輸出接口 | - |
無線功能 | 選配 |
其他功能 | - |
控制接口 | 1個控制串端口槽(D-Sub 9 針) |
揚聲器 | 是 |
是否支持2D轉3D | 支持 |
操作系統 | 無操作系統 |
電源電壓 | - |
電源功耗 | 240W,待機0.5W |
產品噪音 | - |
產品尺寸 | 324mm (寬) *88 mm (高) * 250 mm (深)(不包括突出部分) |
產品重量 | 2.6kg |
CCC認證編號 | 2020010903359612 |
資源節約產品認證類型 | 節能 |
節能產品認證機構名稱 | 中國質量認證中心 |
節能產品認證證書編號 | CQC21702286728 |
節能產品認證證書有效期截止日期 | 2026年02月19日 |
環境標志產品認證機構名稱 | 無 |
環境標志產品認證證書編號 | - |
推薦商品
-
- 得力/deli 木尚 A4 70g 純白 10包/箱 復印紙
- ¥220.00
-
- 惠普/HP 288 Pro G5 MT臺式計算機
- ¥5200.00
-
- 松下/Panasonic PT-X347C 投影儀
- ¥5200.00
商品評價
100%好評
共有0人參與評分評價商品